Subjects
Subjects
PROGRAMMING 2
Academic year: 2023-24
Official information about this subject:
- 34008:Core subject DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
- 34008:Core subject GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Lecturers:
- Tomás Díaz, David (coordinator)
- Alcalá Aparicio, José Gonzalo
- Calera Rubio, Jorge
- Calvo Zaragoza, Jorge
- Castellanos Regalado, Francisco José
- Díaz Tornero, Matías
- Garrido Alenda, Alicia
- Llopis Pascual, Fernando
- Moreno Seco, Francisco
- Pérez Sancho, Carlos
Timetable 2023-24:
T/P | Group | Since | Until | Day | From | to | Classroom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 01 | 29/01/24 | 24/05/24 | Mon | 11:00 | 13:00 | 0039PS002 |
P | 01 | 29/01/24 | 24/05/24 | Mon | 11:00 | 13:00 | 0039PS002 |
P | 02 | 29/01/24 | 24/05/24 | Mon | 13:00 | 15:00 | 0039PB010 |
P | 02 | 29/01/24 | 24/05/24 | Mon | 13:00 | 15:00 | 0039PB010 |
P | 03 | 29/01/24 | 24/05/24 | Tue | 13:00 | 15:00 | 0039PB010 |
P | 03 | 29/01/24 | 24/05/24 | Tue | 13:00 | 15:00 | 0039PB010 |
P | 04 | 29/01/24 | 24/05/24 | Mon | 11:00 | 13:00 | 0039PB055 |
P | 04 | 29/01/24 | 24/05/24 | Mon | 11:00 | 13:00 | 0039PB055 |
P | 05 | 29/01/24 | 24/05/24 | Wed | 11:00 | 13:00 | 0039PB052 |
P | 05 | 29/01/24 | 24/05/24 | Wed | 11:00 | 13:00 | 0039PB052 |
P | 06 | 29/01/24 | 24/05/24 | Thu | 17:00 | 19:00 | 0039PB010 |
P | 06 | 29/01/24 | 24/05/24 | Thu | 17:00 | 19:00 | 0039PB010 |
P | 07 | 29/01/24 | 24/05/24 | Thu | 19:00 | 21:00 | 0039PB010 |
P | 07 | 29/01/24 | 24/05/24 | Thu | 19:00 | 21:00 | 0039PB010 |
P | 08 | 29/01/24 | 24/05/24 | Mon | 19:00 | 21:00 | 0039PB055 |
P | 08 | 29/01/24 | 24/05/24 | Mon | 19:00 | 21:00 | 0039PB055 |
P | 09 | 29/01/24 | 24/05/24 | Mon | 09:00 | 11:00 | 0039PS002 |
P | 09 | 29/01/24 | 24/05/24 | Mon | 09:00 | 11:00 | 0039PS002 |
T | 1 | 29/01/24 | 24/05/24 | Fri | 11:00 | 13:00 | 0042PB021 -- A3/0006 |
T | 1 | 29/01/24 | 24/05/24 | Fri | 11:00 | 13:00 | 0042PB021 -- A3/0006 |
P | 10 | 29/01/24 | 24/05/24 | Wed | 09:00 | 11:00 | 0039PS002 |
P | 10 | 29/01/24 | 24/05/24 | Wed | 09:00 | 11:00 | 0039PS002 |
P | 11 | 29/01/24 | 24/05/24 | Thu | 09:00 | 11:00 | 0039PB010 |
P | 11 | 29/01/24 | 24/05/24 | Thu | 09:00 | 11:00 | 0039PB010 |
P | 12 | 29/01/24 | 24/05/24 | Mon | 17:00 | 19:00 | 0039PB011 |
P | 12 | 29/01/24 | 24/05/24 | Mon | 17:00 | 19:00 | 0039PB011 |
T | 2 | 29/01/24 | 24/05/24 | Mon | 09:00 | 11:00 | 0042PB025 -- A3/0005 |
T | 2 | 29/01/24 | 24/05/24 | Mon | 09:00 | 11:00 | 0042PB025 -- A3/0005 |
T | 3 | 29/01/24 | 24/05/24 | Wed | 09:00 | 11:00 | 0042PB041 -- A3/0011 |
T | 3 | 29/01/24 | 24/05/24 | Wed | 09:00 | 11:00 | 0042PB041 -- A3/0011 |
T | 4 | 29/01/24 | 24/05/24 | Wed | 17:00 | 19:00 | 0042PB021 -- A3/0006 |
T | 4 | 29/01/24 | 24/05/24 | Wed | 17:00 | 19:00 | 0042PB021 -- A3/0006 |
T | 40 | 29/01/24 | 24/05/24 | Thu | 11:00 | 13:00 | 0030P1014 -- A2/D14 |
T | 40 | 29/01/24 | 24/05/24 | Thu | 11:00 | 13:00 | 0030P1014 -- A2/D14 |
T | 40 | 29/01/24 | 24/05/24 | Thu | 11:00 | 13:00 | 0030P1014 -- A2/D14 |
T | 40 | 29/01/24 | 24/05/24 | Thu | 11:00 | 13:00 | 0030P1014 -- A2/D14 |
P | 401 | 29/01/24 | 24/05/24 | Tue | 13:00 | 15:00 | 0016P2007 |
P | 401 | 29/01/24 | 24/05/24 | Tue | 13:00 | 15:00 | 0016P2007 |
P | 401 | 29/01/24 | 24/05/24 | Tue | 13:00 | 15:00 | 0016P2007 |
P | 401 | 29/01/24 | 24/05/24 | Tue | 13:00 | 15:00 | 0016P2007 |
P | 402 | 29/01/24 | 24/05/24 | Fri | 11:00 | 13:00 | 0016P2002 |
P | 402 | 29/01/24 | 24/05/24 | Fri | 11:00 | 13:00 | 0016P2002 |
P | 402 | 29/01/24 | 24/05/24 | Fri | 11:00 | 13:00 | 0016P2002 |
P | 402 | 29/01/24 | 24/05/24 | Fri | 11:00 | 13:00 | 0016P2002 |
P | 403 | 29/01/24 | 24/05/24 | Fri | 13:00 | 15:00 | 0024PB004 |
P | 403 | 29/01/24 | 24/05/24 | Fri | 13:00 | 15:00 | 0024PB004 |
P | 403 | 29/01/24 | 24/05/24 | Fri | 13:00 | 15:00 | 0024PB004 |
P | 403 | 29/01/24 | 24/05/24 | Fri | 13:00 | 15:00 | 0024PB004 |
T | 5 | 29/01/24 | 24/05/24 | Fri | 09:00 | 11:00 | 0042PB025 -- A3/0005 |
T | 5 | 29/01/24 | 24/05/24 | Fri | 09:00 | 11:00 | 0042PB025 -- A3/0005 |
Webpage of this subject: