PROGRAMMING AND DATA STRUCTURE
Subject of:
- 34016:Compulsory subject: DOUBLE DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING AND BUSINESS ADMINISTRATION
- 34016:Compulsory subject: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING
Lecturers:
- Peral Cortés, Jesús (coordinator)
- Esplà Gomis, Miquel
- Ferrández Rodríguez, Antonio
- Lloret Rivera, Ángel Rafael
- Moreno Monteagudo, Loren
- Moya Alia, Santiago
- Valero Más, José Javier
Timetable 2025-26:
| Act. | Group | Since | Until | Day | From | to | Classroom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 402 | 26/01/26 | 22/05/26 | Tue | 09:00 | 11:00 | 0024PB004 -- P3/0-INF1 |
| POR | 1 | 27/01/26 | 31/03/26 | Tue | 13:00 | 15:00 | 0039PS051 -- EP/S-15I |
| POR | 1 | 21/04/26 | 19/05/26 | Tue | 13:00 | 15:00 | 0039PS051 -- EP/S-15I |
| TEO | 2 | 27/01/26 | 31/03/26 | Tue | 13:00 | 15:00 | 0042PB026 -- A3/0008 |
| TEO | 2 | 21/04/26 | 19/05/26 | Tue | 13:00 | 15:00 | 0042PB026 -- A3/0008 |
| TEO | 40 | 26/01/26 | 22/05/26 | Tue | 13:00 | 15:00 | 0030P1005 -- A2/B13 |
| POR | 3 | 27/01/26 | 31/03/26 | Tue | 15:00 | 17:00 | 0039PB011 -- EP/0-26I |
| POR | 3 | 21/04/26 | 19/05/26 | Tue | 15:00 | 17:00 | 0039PB011 -- EP/0-26I |
| POR | 7 | 27/01/26 | 31/03/26 | Tue | 15:00 | 17:00 | 0039PS002 -- EP/S-11I |
| POR | 7 | 21/04/26 | 19/05/26 | Tue | 15:00 | 17:00 | 0039PS002 -- EP/S-11I |
| POR | 6 | 27/01/26 | 31/03/26 | Tue | 19:00 | 21:00 | 0039PB012 -- EP/0-27I |
| POR | 6 | 21/04/26 | 19/05/26 | Tue | 19:00 | 21:00 | 0039PB012 -- EP/0-27I |
| TEO | 1 | 28/01/26 | 01/04/26 | Wed | 09:00 | 11:00 | 0042PB021 -- A3/0006 |
| TEO | 1 | 22/04/26 | 20/05/26 | Wed | 09:00 | 11:00 | 0042PB021 -- A3/0006 |
| POR | 2 | 28/01/26 | 01/04/26 | Wed | 11:00 | 13:00 | 0039PS002 -- EP/S-11I |
| POR | 2 | 22/04/26 | 20/05/26 | Wed | 11:00 | 13:00 | 0039PS002 -- EP/S-11I |
| POR | 9 | 28/01/26 | 01/04/26 | Wed | 13:00 | 15:00 | 0039PS051 -- EP/S-15I |
| POR | 9 | 22/04/26 | 20/05/26 | Wed | 13:00 | 15:00 | 0039PS051 -- EP/S-15I |
| POR | 401 | 26/01/26 | 22/05/26 | Wed | 13:00 | 15:00 | 0016P2002 -- L24 |
| TEO | 4 | 28/01/26 | 01/04/26 | Wed | 15:00 | 17:00 | 0042PB025 -- A3/0005 |
| TEO | 4 | 22/04/26 | 20/05/26 | Wed | 15:00 | 17:00 | 0042PB025 -- A3/0005 |
| TEO | 3 | 28/01/26 | 01/04/26 | Wed | 17:00 | 19:00 | 0042PB026 -- A3/0008 |
| TEO | 3 | 22/04/26 | 20/05/26 | Wed | 17:00 | 19:00 | 0042PB026 -- A3/0008 |
| POR | 4 | 28/01/26 | 01/04/26 | Wed | 19:00 | 21:00 | 0039PB052 -- EP/0-28I |
| POR | 4 | 22/04/26 | 20/05/26 | Wed | 19:00 | 21:00 | 0039PB052 -- EP/0-28I |
| POR | 8 | 29/01/26 | 26/03/26 | Thu | 13:00 | 15:00 | 0039PS002 -- EP/S-11I |
| POR | 8 | 23/04/26 | 21/05/26 | Thu | 13:00 | 15:00 | 0039PS002 -- EP/S-11I |
| POR | 5 | 29/01/26 | 26/03/26 | Thu | 15:00 | 17:00 | 0039PS002 -- EP/S-11I |
| POR | 5 | 23/04/26 | 21/05/26 | Thu | 15:00 | 17:00 | 0039PS002 -- EP/S-11I |
| POR | 10 | 29/01/26 | 26/03/26 | Thu | 19:00 | 21:00 | 0039PS051 -- EP/S-15I |
| POR | 10 | 23/04/26 | 21/05/26 | Thu | 19:00 | 21:00 | 0039PS051 -- EP/S-15I |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)