MACHINE LEARNING 1
Subject of:
- 49167:Compulsory subject: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMICS WITH DATA SCIENCE
Lecturers:
- Valero Más, José Javier (coordinator)
Timetable 2025-26:
| Act. | Group | Since | Until | Day | From | to | Classroom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEO | 1 | 12/01/26 | 19/01/26 | Mon | 11:00 | 12:00 | 0031P2050 -- 0031P2050 |
| POR | 1 | 12/01/26 | 21/01/26 | Wed | 11:00 | 13:00 | 0031P2050 |
| POR | 1 | 12/01/26 | 21/01/26 | Mon | 12:00 | 13:00 | 0031P2050 |
| POR | 1 | 26/01/26 | 28/01/26 | Mon | 11:00 | 13:00 | 0031P2050 |
| POR | 1 | 26/01/26 | 28/01/26 | Wed | 11:00 | 13:00 | 0031P2050 |
| TEO | 1 | 02/02/26 | 16/02/26 | Mon | 11:00 | 12:00 | 0031P2050 -- 0031P2050 |
| POR | 1 | 02/02/26 | 18/02/26 | Wed | 11:00 | 13:00 | 0031P2050 |
| POR | 1 | 02/02/26 | 18/02/26 | Mon | 12:00 | 13:00 | 0031P2050 |
| POR | 1 | 23/02/26 | 02/03/26 | Mon | 11:00 | 13:00 | 0031P2050 |
| POR | 1 | 23/02/26 | 02/03/26 | Wed | 11:00 | 13:00 | 0031P2050 |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)