INTRODUCTION TO THE MODELLING IN PHYSICS
Subject of:
- 26244:Compulsory subject: DEGREE IN PHYSICS
Lecturers:
Timetable 2026-27:
| Act. | Group | Since | Until | Day | From | to | Classroom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEO | 1 | 23/11/26 | 23/11/26 | Mon | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 07/12/26 | 07/12/26 | Mon | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 07/09/26 | 07/09/26 | Mon | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 14/09/26 | 14/09/26 | Mon | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 21/09/26 | 21/09/26 | Mon | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 28/09/26 | 28/09/26 | Mon | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 05/10/26 | 05/10/26 | Mon | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 19/10/26 | 19/10/26 | Mon | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 26/10/26 | 26/10/26 | Mon | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 02/11/26 | 02/11/26 | Mon | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 09/11/26 | 09/11/26 | Mon | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 16/11/26 | 16/11/26 | Mon | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 30/11/26 | 30/11/26 | Mon | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| POR | O1 | 07/12/26 | 07/12/26 | Mon | 16:30 | 19:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O1 | 05/10/26 | 05/10/26 | Mon | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| TEO | 1 | 13/10/26 | 13/10/26 | Tue | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| POR | O1 | 17/11/26 | 17/11/26 | Tue | 16:30 | 19:00 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O1 | 24/11/26 | 24/11/26 | Tue | 16:30 | 19:00 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O1 | 01/12/26 | 01/12/26 | Tue | 16:30 | 19:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O1 | 08/09/26 | 08/09/26 | Tue | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O1 | 15/09/26 | 15/09/26 | Tue | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O1 | 22/09/26 | 22/09/26 | Tue | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O1 | 29/09/26 | 29/09/26 | Tue | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O1 | 13/10/26 | 13/10/26 | Tue | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O1 | 20/10/26 | 20/10/26 | Tue | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O1 | 27/10/26 | 27/10/26 | Tue | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O1 | 03/11/26 | 03/11/26 | Tue | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O1 | 10/11/26 | 10/11/26 | Tue | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O2 | 06/10/26 | 06/10/26 | Tue | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| TEO | 1 | 16/12/26 | 16/12/26 | Wed | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 16/12/26 | 16/12/26 | Wed | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| POR | O2 | 18/11/26 | 18/11/26 | Wed | 16:30 | 19:00 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O2 | 25/11/26 | 25/11/26 | Wed | 16:30 | 19:00 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O2 | 02/12/26 | 02/12/26 | Wed | 16:30 | 19:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O2 | 09/12/26 | 09/12/26 | Wed | 16:30 | 19:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O2 | 09/09/26 | 09/09/26 | Wed | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O2 | 16/09/26 | 16/09/26 | Wed | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O2 | 23/09/26 | 23/09/26 | Wed | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O2 | 30/09/26 | 30/09/26 | Wed | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O2 | 14/10/26 | 14/10/26 | Wed | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O2 | 21/10/26 | 21/10/26 | Wed | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O2 | 28/10/26 | 28/10/26 | Wed | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O2 | 04/11/26 | 04/11/26 | Wed | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O2 | 11/11/26 | 11/11/26 | Wed | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O3 | 07/10/26 | 07/10/26 | Wed | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O3 | 19/11/26 | 19/11/26 | Thu | 16:30 | 19:00 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O3 | 26/11/26 | 26/11/26 | Thu | 16:30 | 19:00 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O3 | 03/12/26 | 03/12/26 | Thu | 16:30 | 19:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O3 | 10/12/26 | 10/12/26 | Thu | 16:30 | 19:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O3 | 10/09/26 | 10/09/26 | Thu | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O3 | 17/09/26 | 17/09/26 | Thu | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O3 | 24/09/26 | 24/09/26 | Thu | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O3 | 01/10/26 | 01/10/26 | Thu | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O3 | 15/10/26 | 15/10/26 | Thu | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O3 | 22/10/26 | 22/10/26 | Thu | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O3 | 29/10/26 | 29/10/26 | Thu | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O3 | 05/11/26 | 05/11/26 | Thu | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O3 | 12/11/26 | 12/11/26 | Thu | 18:00 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)