PROGRAMACIÓ I ESTRUCTURES DE DADES
Impartida en:
- 34016:Obligatòria: DOBLE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I ADMININISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES
- 34016:Obligatòria: GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
Professors:
- Peral Cortés, Jesús (coordinador)
- Esplà Gomis, Miquel
- Ferrández Rodríguez, Antonio
- Lloret Rivera, Ángel Rafael
- Moreno Monteagudo, Loren
- Moya Alia, Santiago
- Valero Más, José Javier
Horari 2025-26:
| Act. | Grup | Des de | Fins a | Dia | Inici | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 01 | 27/01/26 | 31/03/26 | dm | 13.00 | 15.00 | 0039PS051 -- EP/S-15I |
| POR | 01 | 21/04/26 | 19/05/26 | dm | 13.00 | 15.00 | 0039PS051 -- EP/S-15I |
| POR | 02 | 28/01/26 | 01/04/26 | dc | 11.00 | 13.00 | 0039PS002 -- EP/S-11I |
| POR | 02 | 22/04/26 | 20/05/26 | dc | 11.00 | 13.00 | 0039PS002 -- EP/S-11I |
| POR | 03 | 27/01/26 | 31/03/26 | dm | 15.00 | 17.00 | 0039PB011 -- EP/0-26I |
| POR | 03 | 21/04/26 | 19/05/26 | dm | 15.00 | 17.00 | 0039PB011 -- EP/0-26I |
| POR | 04 | 28/01/26 | 01/04/26 | dc | 19.00 | 21.00 | 0039PB052 -- EP/0-28I |
| POR | 04 | 22/04/26 | 20/05/26 | dc | 19.00 | 21.00 | 0039PB052 -- EP/0-28I |
| POR | 05 | 29/01/26 | 26/03/26 | dj | 15.00 | 17.00 | 0039PS002 -- EP/S-11I |
| POR | 05 | 23/04/26 | 21/05/26 | dj | 15.00 | 17.00 | 0039PS002 -- EP/S-11I |
| POR | 06 | 27/01/26 | 31/03/26 | dm | 19.00 | 21.00 | 0039PS051 -- EP/S-15I |
| POR | 06 | 21/04/26 | 19/05/26 | dm | 19.00 | 21.00 | 0039PS051 -- EP/S-15I |
| POR | 07 | 27/01/26 | 31/03/26 | dm | 15.00 | 17.00 | 0039PS002 -- EP/S-11I |
| POR | 07 | 21/04/26 | 19/05/26 | dm | 15.00 | 17.00 | 0039PS002 -- EP/S-11I |
| POR | 08 | 29/01/26 | 26/03/26 | dj | 13.00 | 15.00 | 0039PS002 -- EP/S-11I |
| POR | 08 | 23/04/26 | 21/05/26 | dj | 13.00 | 15.00 | 0039PS002 -- EP/S-11I |
| POR | 09 | 28/01/26 | 01/04/26 | dc | 13.00 | 15.00 | 0039PS051 -- EP/S-15I |
| POR | 09 | 22/04/26 | 20/05/26 | dc | 13.00 | 15.00 | 0039PS051 -- EP/S-15I |
| TEO | 1 | 28/01/26 | 01/04/26 | dc | 09.00 | 11.00 | 0042PB021 -- A3/0006 |
| TEO | 1 | 22/04/26 | 20/05/26 | dc | 09.00 | 11.00 | 0042PB021 -- A3/0006 |
| POR | 10 | 29/01/26 | 26/03/26 | dj | 19.00 | 21.00 | 0039PS051 -- EP/S-15I |
| POR | 10 | 23/04/26 | 21/05/26 | dj | 19.00 | 21.00 | 0039PS051 -- EP/S-15I |
| TEO | 2 | 27/01/26 | 31/03/26 | dm | 13.00 | 15.00 | 0042PB026 -- A3/0008 |
| TEO | 2 | 21/04/26 | 19/05/26 | dm | 13.00 | 15.00 | 0042PB026 -- A3/0008 |
| TEO | 3 | 28/01/26 | 01/04/26 | dc | 17.00 | 19.00 | 0042PB026 -- A3/0008 |
| TEO | 3 | 22/04/26 | 20/05/26 | dc | 17.00 | 19.00 | 0042PB026 -- A3/0008 |
| TEO | 4 | 28/01/26 | 01/04/26 | dc | 15.00 | 17.00 | 0042PB025 -- A3/0005 |
| TEO | 4 | 22/04/26 | 20/05/26 | dc | 15.00 | 17.00 | 0042PB025 -- A3/0005 |
| TEO | 40 | 26/01/26 | 22/05/26 | dm | 13.00 | 15.00 | 0030P1005 -- A2/B13 |
| TEO | 40 | 26/01/26 | 22/05/26 | dm | 13.00 | 15.00 | 0030P1005 -- A2/B13 |
| TEO | 40 | 26/01/26 | 22/05/26 | dm | 13.00 | 15.00 | 0030P1005 -- A2/B13 |
| TEO | 40 | 26/01/26 | 22/05/26 | dm | 13.00 | 15.00 | 0030P1005 -- A2/B13 |
| POR | 401 | 26/01/26 | 22/05/26 | dc | 13.00 | 15.00 | 0016P2002 -- L24 |
| POR | 401 | 26/01/26 | 22/05/26 | dc | 13.00 | 15.00 | 0016P2002 -- L24 |
| POR | 401 | 26/01/26 | 22/05/26 | dc | 13.00 | 15.00 | 0016P2002 -- L24 |
| POR | 401 | 26/01/26 | 22/05/26 | dc | 13.00 | 15.00 | 0016P2002 -- L24 |
| POR | 402 | 26/01/26 | 22/05/26 | dm | 09.00 | 11.00 | 0024PB004 -- P3/0-INF1 |
| POR | 402 | 26/01/26 | 22/05/26 | dm | 09.00 | 11.00 | 0024PB004 -- P3/0-INF1 |
| POR | 402 | 26/01/26 | 22/05/26 | dm | 09.00 | 11.00 | 0024PB004 -- P3/0-INF1 |
| POR | 402 | 26/01/26 | 22/05/26 | dm | 09.00 | 11.00 | 0024PB004 -- P3/0-INF1 |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)