Assignatures
Assignatures
PROGRAMACIĶ 2
Any acadčmic: 2023-24
Fitxa oficial de l'assignatura:
- 34008:Troncal DOBLE GRAU EN ENGINYERIA INFORMĀTICA I ADMININISTRACIĶ I DIRECCIĶ D'EMPRESES
- 34008:Troncal GRAU EN ENGINYERIA INFORMĀTICA
Professors:
- Tomás Díaz, David (coordinador)
- Alcalá Aparicio, José Gonzalo
- Calera Rubio, Jorge
- Calvo Zaragoza, Jorge
- Castellanos Regalado, Francisco José
- Díaz Tornero, Matías
- Garrido Alenda, Alicia
- Llopis Pascual, Fernando
- Moreno Seco, Francisco
- Pérez Sancho, Carlos
Horari 2023-24:
T/P | Grup | Des de | Fins a | Dia | Inici | Final | Aula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 01 | 29/01/24 | 24/05/24 | dl | 11.00 | 13.00 | 0039PS002 |
P | 01 | 29/01/24 | 24/05/24 | dl | 11.00 | 13.00 | 0039PS002 |
P | 02 | 29/01/24 | 24/05/24 | dl | 13.00 | 15.00 | 0039PB010 |
P | 02 | 29/01/24 | 24/05/24 | dl | 13.00 | 15.00 | 0039PB010 |
P | 03 | 29/01/24 | 24/05/24 | dm | 13.00 | 15.00 | 0039PB010 |
P | 03 | 29/01/24 | 24/05/24 | dm | 13.00 | 15.00 | 0039PB010 |
P | 04 | 29/01/24 | 24/05/24 | dl | 11.00 | 13.00 | 0039PB055 |
P | 04 | 29/01/24 | 24/05/24 | dl | 11.00 | 13.00 | 0039PB055 |
P | 05 | 29/01/24 | 24/05/24 | dc | 11.00 | 13.00 | 0039PB052 |
P | 05 | 29/01/24 | 24/05/24 | dc | 11.00 | 13.00 | 0039PB052 |
P | 06 | 29/01/24 | 24/05/24 | dj | 17.00 | 19.00 | 0039PB010 |
P | 06 | 29/01/24 | 24/05/24 | dj | 17.00 | 19.00 | 0039PB010 |
P | 07 | 29/01/24 | 24/05/24 | dj | 19.00 | 21.00 | 0039PB010 |
P | 07 | 29/01/24 | 24/05/24 | dj | 19.00 | 21.00 | 0039PB010 |
P | 08 | 29/01/24 | 24/05/24 | dl | 19.00 | 21.00 | 0039PB055 |
P | 08 | 29/01/24 | 24/05/24 | dl | 19.00 | 21.00 | 0039PB055 |
P | 09 | 29/01/24 | 24/05/24 | dl | 09.00 | 11.00 | 0039PS002 |
P | 09 | 29/01/24 | 24/05/24 | dl | 09.00 | 11.00 | 0039PS002 |
T | 1 | 29/01/24 | 24/05/24 | dv | 11.00 | 13.00 | 0042PB021 -- A3/0006 |
T | 1 | 29/01/24 | 24/05/24 | dv | 11.00 | 13.00 | 0042PB021 -- A3/0006 |
P | 10 | 29/01/24 | 24/05/24 | dc | 09.00 | 11.00 | 0039PS002 |
P | 10 | 29/01/24 | 24/05/24 | dc | 09.00 | 11.00 | 0039PS002 |
P | 11 | 29/01/24 | 24/05/24 | dj | 09.00 | 11.00 | 0039PB010 |
P | 11 | 29/01/24 | 24/05/24 | dj | 09.00 | 11.00 | 0039PB010 |
P | 12 | 29/01/24 | 24/05/24 | dl | 17.00 | 19.00 | 0039PB011 |
P | 12 | 29/01/24 | 24/05/24 | dl | 17.00 | 19.00 | 0039PB011 |
T | 2 | 29/01/24 | 24/05/24 | dl | 09.00 | 11.00 | 0042PB025 -- A3/0005 |
T | 2 | 29/01/24 | 24/05/24 | dl | 09.00 | 11.00 | 0042PB025 -- A3/0005 |
T | 3 | 29/01/24 | 24/05/24 | dc | 09.00 | 11.00 | 0042PB041 -- A3/0011 |
T | 3 | 29/01/24 | 24/05/24 | dc | 09.00 | 11.00 | 0042PB041 -- A3/0011 |
T | 4 | 29/01/24 | 24/05/24 | dc | 17.00 | 19.00 | 0042PB021 -- A3/0006 |
T | 4 | 29/01/24 | 24/05/24 | dc | 17.00 | 19.00 | 0042PB021 -- A3/0006 |
T | 40 | 29/01/24 | 24/05/24 | dj | 11.00 | 13.00 | 0030P1014 -- A2/D14 |
T | 40 | 29/01/24 | 24/05/24 | dj | 11.00 | 13.00 | 0030P1014 -- A2/D14 |
T | 40 | 29/01/24 | 24/05/24 | dj | 11.00 | 13.00 | 0030P1014 -- A2/D14 |
T | 40 | 29/01/24 | 24/05/24 | dj | 11.00 | 13.00 | 0030P1014 -- A2/D14 |
P | 401 | 29/01/24 | 24/05/24 | dm | 13.00 | 15.00 | 0016P2007 |
P | 401 | 29/01/24 | 24/05/24 | dm | 13.00 | 15.00 | 0016P2007 |
P | 401 | 29/01/24 | 24/05/24 | dm | 13.00 | 15.00 | 0016P2007 |
P | 401 | 29/01/24 | 24/05/24 | dm | 13.00 | 15.00 | 0016P2007 |
P | 402 | 29/01/24 | 24/05/24 | dv | 11.00 | 13.00 | 0016P2002 |
P | 402 | 29/01/24 | 24/05/24 | dv | 11.00 | 13.00 | 0016P2002 |
P | 402 | 29/01/24 | 24/05/24 | dv | 11.00 | 13.00 | 0016P2002 |
P | 402 | 29/01/24 | 24/05/24 | dv | 11.00 | 13.00 | 0016P2002 |
P | 403 | 29/01/24 | 24/05/24 | dv | 13.00 | 15.00 | 0024PB004 |
P | 403 | 29/01/24 | 24/05/24 | dv | 13.00 | 15.00 | 0024PB004 |
P | 403 | 29/01/24 | 24/05/24 | dv | 13.00 | 15.00 | 0024PB004 |
P | 403 | 29/01/24 | 24/05/24 | dv | 13.00 | 15.00 | 0024PB004 |
T | 5 | 29/01/24 | 24/05/24 | dv | 09.00 | 11.00 | 0042PB025 -- A3/0005 |
T | 5 | 29/01/24 | 24/05/24 | dv | 09.00 | 11.00 | 0042PB025 -- A3/0005 |
Pāgina web de l'assignatura: