TÉCNICAS INFORMÁTICAS
Impartida en:
- 18003:Troncal: GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Profesores:
- Saiz Noeda, Maximiliano (coordinador)
Horario 2026-27:
| Act. | Grupo | Desde | Hasta | Día | Inicio | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 1 | 07/09/26 | 21/12/26 | L | 15:00 | 17:00 | 0011PB044 -- DE/0-02I |
| POR | 1 | 07/09/26 | 21/12/26 | L | 15:00 | 17:00 | 0011PB045 -- DE/0-01I |
| POR | 2 | 07/09/26 | 21/12/26 | L | 17:00 | 19:00 | 0011PB044 -- DE/0-02I |
| POR | 2 | 07/09/26 | 21/12/26 | L | 17:00 | 19:00 | 0011PB045 -- DE/0-01I |
| POR | 2 | 07/09/26 | 21/12/26 | M | 16:00 | 18:00 | 0011PB044 -- DE/0-02I |
| POR | 2 | 07/09/26 | 21/12/26 | M | 16:00 | 18:00 | 0011PB045 -- DE/0-01I |
| POR | 1 | 07/09/26 | 21/12/26 | M | 18:00 | 20:00 | 0011PB044 -- DE/0-02I |
| POR | 1 | 07/09/26 | 21/12/26 | M | 18:00 | 20:00 | 0011PB045 -- DE/0-01I |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)