PROGRAMACIĶ PER AL CĀLCUL CIENTÍFIC
Impartida en:
- 49238:Obligatōria: MĀSTER UNIVERSITARI EN CĀLCUL I MODELITZACIĶ CIENTÍFICA
Professors:
- Calera Rubio, Jorge (coordinador)
Horari 2026-27:
| Act. | Grup | Des de | Fins a | Dia | Inici | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEO | 1 | 22/09/26 | 22/09/26 | dm | 16.30 | 18.00 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| TEO | 1 | 29/09/26 | 29/09/26 | dm | 16.30 | 18.00 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| TEO | 1 | 13/10/26 | 13/10/26 | dm | 16.30 | 18.00 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| POR | O1 | 22/09/26 | 22/09/26 | dm | 18.00 | 20.30 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| POR | O1 | 29/09/26 | 29/09/26 | dm | 18.00 | 20.30 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| POR | O1 | 13/10/26 | 13/10/26 | dm | 18.00 | 20.30 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| TEO | 1 | 23/09/26 | 23/09/26 | dc | 15.00 | 16.30 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| TEO | 1 | 21/10/26 | 21/10/26 | dc | 15.00 | 17.00 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| TEO | 1 | 28/10/26 | 28/10/26 | dc | 15.00 | 16.30 | 0036P1011 -- GB/INF2 |
| POR | O1 | 07/10/26 | 07/10/26 | dc | 15.00 | 17.30 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| TEO | 1 | 30/09/26 | 30/09/26 | dc | 16.30 | 18.00 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| POR | O1 | 28/10/26 | 28/10/26 | dc | 16.30 | 19.00 | 0036P1011 -- GB/INF2 |
| POR | O1 | 30/09/26 | 30/09/26 | dc | 18.00 | 20.30 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| TEO | 1 | 23/10/26 | 23/10/26 | dv | 16.30 | 18.00 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| POR | O1 | 23/10/26 | 23/10/26 | dv | 18.00 | 20.30 | 0702P2052 -- ED/INF5 |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)