PROGRAMACIÓN PARA EL CÁLCULO CIENTÍFICO
Impartida en:
- 49238:Obligatoria: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CÁLCULO Y MODELIZACIÓN CIENTÍFICA
Profesores:
- Calera Rubio, Jorge (coordinador)
Horario 2026-27:
| Act. | Grupo | Desde | Hasta | Día | Inicio | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEO | 1 | 22/09/26 | 22/09/26 | M | 16:30 | 18:00 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| TEO | 1 | 29/09/26 | 29/09/26 | M | 16:30 | 18:00 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| TEO | 1 | 13/10/26 | 13/10/26 | M | 16:30 | 18:00 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| POR | O1 | 22/09/26 | 22/09/26 | M | 18:00 | 20:30 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| POR | O1 | 29/09/26 | 29/09/26 | M | 18:00 | 20:30 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| POR | O1 | 13/10/26 | 13/10/26 | M | 18:00 | 20:30 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| TEO | 1 | 23/09/26 | 23/09/26 | X | 15:00 | 16:30 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| TEO | 1 | 21/10/26 | 21/10/26 | X | 15:00 | 17:00 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| TEO | 1 | 28/10/26 | 28/10/26 | X | 15:00 | 16:30 | 0036P1011 -- GB/INF2 |
| POR | O1 | 07/10/26 | 07/10/26 | X | 15:00 | 17:30 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| TEO | 1 | 30/09/26 | 30/09/26 | X | 16:30 | 18:00 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| POR | O1 | 28/10/26 | 28/10/26 | X | 16:30 | 19:00 | 0036P1011 -- GB/INF2 |
| POR | O1 | 30/09/26 | 30/09/26 | X | 18:00 | 20:30 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| TEO | 1 | 23/10/26 | 23/10/26 | V | 16:30 | 18:00 | 0702P2052 -- ED/INF5 |
| POR | O1 | 23/10/26 | 23/10/26 | V | 18:00 | 20:30 | 0702P2052 -- ED/INF5 |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)