EL INGLÉS Y EL ESPAÑOL EN LA LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL
Impartida en:
- 38610:Obligatoria: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
Profesores:
- Lloret Pastor, Elena (coordinadora)
- Esplà Gomis, Miquel
Horario 2026-27:
| Act. | Grupo | Desde | Hasta | Día | Inicio | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTP | 1 | 28/09/26 | 28/09/26 | L | 09:00 | 11:30 | 0036P1027 -- GB/1004 |
| POR | 1 | 05/10/26 | 05/10/26 | L | 09:00 | 11:30 | 0033P1013 -- BG/INF2 |
| POR | 1 | 19/10/26 | 19/10/26 | L | 09:00 | 11:30 | 0033P1013 -- BG/INF2 |
| POR | 1 | 26/10/26 | 26/10/26 | L | 09:00 | 11:30 | 0033P1013 -- BG/INF2 |
| PTP | 1 | 02/11/26 | 02/11/26 | L | 09:00 | 11:30 | 0036P1027 -- GB/1004 |
| POR | 1 | 09/11/26 | 09/11/26 | L | 09:00 | 11:30 | 0033P1013 -- BG/INF2 |
| POR | 1 | 16/11/26 | 16/11/26 | L | 09:00 | 11:30 | 0033P1013 -- BG/INF2 |
| PTP | 1 | 23/11/26 | 23/11/26 | L | 09:00 | 11:30 | 0036P1027 -- GB/1004 |
| POR | 1 | 30/11/26 | 30/11/26 | L | 09:00 | 11:30 | 0033P1013 -- BG/INF2 |
| PTP | 1 | 08/09/26 | 08/09/26 | M | 09:00 | 11:30 | 0036P1027 -- GB/1004 |
| POR | 1 | 15/09/26 | 15/09/26 | M | 09:00 | 11:30 | 0033P1013 -- BG/INF2 |
| POR | 1 | 22/09/26 | 22/09/26 | M | 09:00 | 11:30 | 0033P1013 -- BG/INF2 |
| POR | 1 | 10/09/26 | 10/09/26 | J | 11:30 | 14:00 | 0033P1013 -- BG/INF2 |
| PTP | 1 | 17/09/26 | 17/09/26 | J | 11:30 | 14:00 | 0036P1027 -- GB/1004 |
| POR | 1 | 24/09/26 | 24/09/26 | J | 11:30 | 14:00 | 0033P1013 -- BG/INF2 |
| POR | 1 | 01/10/26 | 01/10/26 | J | 11:30 | 14:00 | 0033P1013 -- BG/INF2 |
| PTP | 1 | 08/10/26 | 08/10/26 | J | 11:30 | 14:00 | 0036P1027 -- GB/1004 |
| POR | 1 | 15/10/26 | 15/10/26 | J | 11:30 | 14:00 | 0033P1013 -- BG/INF2 |
| PTP | 1 | 22/10/26 | 22/10/26 | J | 11:30 | 14:00 | 0036P1027 -- GB/1004 |
| POR | 1 | 29/10/26 | 29/10/26 | J | 11:30 | 14:00 | 0033P1013 -- BG/INF2 |
| POR | 1 | 05/11/26 | 05/11/26 | J | 11:30 | 14:00 | 0033P1013 -- BG/INF2 |
| PTP | 1 | 12/11/26 | 12/11/26 | J | 11:30 | 14:00 | 0036P1027 -- GB/1004 |
| POR | 1 | 19/11/26 | 19/11/26 | J | 11:30 | 14:00 | 0033P1013 -- BG/INF2 |
| POR | 1 | 26/11/26 | 26/11/26 | J | 11:30 | 14:00 | 0033P1013 -- BG/INF2 |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)