PROGRAMACIÓ
Impartida en:
- 49161:Obligatòria: MÀSTER UNIVERSITARI EN ECONOMICS WITH DATA SCIENCE
Professors:
- Sepúlveda Torres, Robiert (coordinador)
Horari 2026-27:
| Act. | Grup | Des de | Fins a | Dia | Inici | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 1 | 07/09/26 | 08/09/26 | dl | 09.30 | 11.30 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 14/09/26 | 15/09/26 | dl | 09.30 | 11.30 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 21/09/26 | 22/09/26 | dl | 09.30 | 11.30 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 19/10/26 | 20/10/26 | dl | 09.30 | 11.30 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 07/09/26 | 08/09/26 | dl | 12.00 | 14.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 14/09/26 | 15/09/26 | dl | 12.00 | 14.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 21/09/26 | 22/09/26 | dl | 12.00 | 14.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 19/10/26 | 20/10/26 | dl | 12.00 | 14.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 07/09/26 | 08/09/26 | dm | 09.00 | 11.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 14/09/26 | 15/09/26 | dm | 09.00 | 11.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 21/09/26 | 22/09/26 | dm | 09.00 | 11.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 29/09/26 | 13/10/26 | dm | 09.00 | 11.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 19/10/26 | 20/10/26 | dm | 09.00 | 11.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)