GESTIÓ I ANALISI DE DADES
Impartida en:
- 49164:Obligatòria: MÀSTER UNIVERSITARI EN ECONOMICS WITH DATA SCIENCE
Professors:
- Mazón López, José Norberto (coordinador)
Horari 2026-27:
| Act. | Grup | Des de | Fins a | Dia | Inici | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 1 | 09/11/26 | 26/11/26 | dl | 11.00 | 13.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 07/12/26 | 17/12/26 | dl | 11.00 | 13.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 04/11/26 | 06/11/26 | dc | 11.00 | 13.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 09/11/26 | 26/11/26 | dc | 11.00 | 13.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 02/12/26 | 03/12/26 | dc | 11.00 | 13.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 07/12/26 | 17/12/26 | dc | 11.00 | 13.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 04/11/26 | 06/11/26 | dj | 09.00 | 11.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 09/11/26 | 26/11/26 | dj | 09.00 | 11.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 02/12/26 | 03/12/26 | dj | 09.00 | 11.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 07/12/26 | 17/12/26 | dj | 09.00 | 11.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 04/11/26 | 06/11/26 | dv | 14.00 | 16.00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)