GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
Impartida en:
- 49164:Obligatoria: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMICS WITH DATA SCIENCE
Profesores:
- Mazón López, José Norberto (coordinador)
Horario 2026-27:
| Act. | Grupo | Desde | Hasta | Día | Inicio | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 1 | 09/11/26 | 26/11/26 | L | 11:00 | 13:00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 07/12/26 | 17/12/26 | L | 11:00 | 13:00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 04/11/26 | 06/11/26 | X | 11:00 | 13:00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 09/11/26 | 26/11/26 | X | 11:00 | 13:00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 02/12/26 | 03/12/26 | X | 11:00 | 13:00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 07/12/26 | 17/12/26 | X | 11:00 | 13:00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 04/11/26 | 06/11/26 | J | 09:00 | 11:00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 09/11/26 | 26/11/26 | J | 09:00 | 11:00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 02/12/26 | 03/12/26 | J | 09:00 | 11:00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 07/12/26 | 17/12/26 | J | 09:00 | 11:00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |
| POR | 1 | 04/11/26 | 06/11/26 | V | 14:00 | 16:00 | 0025P1024 -- A1/1-60P |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)