BASES DE DATOS
Impartida en:
- 38210:Obligatoria: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB
Profesores:
Horario 2026-27:
| Act. | Grupo | Desde | Hasta | Día | Inicio | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEO | 1 | 25/09/26 | 25/09/26 | V | 16:00 | 18:30 | 0039PS008 -- Sala Ada Lovelace |
| TEO | 1 | 02/10/26 | 02/10/26 | V | 16:00 | 18:30 | 0039PS008 -- Sala Ada Lovelace |
| TEO | 1 | 16/10/26 | 16/10/26 | V | 16:00 | 18:30 | 0039PS008 -- Sala Ada Lovelace |
| TEO | 1 | 23/10/26 | 23/10/26 | V | 16:00 | 18:30 | 0039PS008 -- Sala Ada Lovelace |
| TEO | 1 | 30/10/26 | 30/10/26 | V | 16:00 | 18:30 | 0039PS008 -- Sala Ada Lovelace |
| TEO | 1 | 06/11/26 | 06/11/26 | V | 16:00 | 18:30 | 0039PS008 -- Sala Ada Lovelace |
| TEO | 1 | 13/11/26 | 13/11/26 | V | 16:00 | 18:30 | 0039PS008 -- Sala Ada Lovelace |
| TEO | 1 | 20/11/26 | 20/11/26 | V | 16:00 | 18:30 | 0039PS008 -- Sala Ada Lovelace |
| POR | 1 | 25/09/26 | 25/09/26 | V | 18:30 | 21:00 | 0039PS008 -- Sala Ada Lovelace |
| POR | 1 | 02/10/26 | 02/10/26 | V | 18:30 | 21:00 | 0039PS008 -- Sala Ada Lovelace |
| POR | 1 | 16/10/26 | 16/10/26 | V | 18:30 | 21:00 | 0039PS008 -- Sala Ada Lovelace |
| POR | 1 | 23/10/26 | 23/10/26 | V | 18:30 | 21:00 | 0039PS008 -- Sala Ada Lovelace |
| POR | 1 | 30/10/26 | 30/10/26 | V | 18:30 | 21:00 | 0039PS008 -- Sala Ada Lovelace |
| POR | 1 | 06/11/26 | 06/11/26 | V | 18:30 | 21:00 | 0039PS008 -- Sala Ada Lovelace |
| POR | 1 | 13/11/26 | 13/11/26 | V | 18:30 | 21:00 | 0039PS008 -- Sala Ada Lovelace |
| POR | 1 | 20/11/26 | 20/11/26 | V | 18:30 | 21:00 | 0039PS008 -- Sala Ada Lovelace |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)