Asignaturas
Asignaturas
HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES
Impartida en:
    	  
    	  - 34019:Obligatoria: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Profesores:
- Garrigós Fernández, Irene (coordinadora)
- Bernabeu Mansilla, Raúl
- Cubillas Alarcón, Pablo
- González Mora, César
- Morán Presa, Ángel
- Ríos Vila, Antonio
- Sanchis Bernabeu, Francisco Javier
- Sempere Pérez, Héctor
Horario 2025-26:
	
| Act. | Grupo | Desde | Hasta | Día | Inicio | Final | Aula | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 01 | 27/01/26 | 31/03/26 | M | 11:00 | 13:00 | 0039PS051 -- EP/S-15I | 
| POR | 01 | 21/04/26 | 19/05/26 | M | 11:00 | 13:00 | 0039PS051 -- EP/S-15I | 
| POR | 02 | 26/01/26 | 22/05/26 | V | 11:00 | 13:00 | 0039PS051 -- EP/S-15I | 
| POR | 03 | 28/01/26 | 01/04/26 | X | 15:00 | 17:00 | 0039PB056 -- EP/0-16I | 
| POR | 03 | 28/01/26 | 01/04/26 | X | 15:00 | 17:00 | 0039PB056 -- EP/0-16I | 
| POR | 03 | 22/04/26 | 20/05/26 | X | 15:00 | 17:00 | 0039PB056 -- EP/0-16I | 
| POR | 03 | 22/04/26 | 20/05/26 | X | 15:00 | 17:00 | 0039PB056 -- EP/0-16I | 
| POR | 04 | 26/01/26 | 22/05/26 | V | 17:00 | 19:00 | 0039PB055 -- EP/0-30I | 
| POR | 05 | 28/01/26 | 01/04/26 | X | 19:00 | 21:00 | 0039PS051 -- EP/S-15I | 
| POR | 05 | 22/04/26 | 20/05/26 | X | 19:00 | 21:00 | 0039PS051 -- EP/S-15I | 
| POR | 06 | 26/01/26 | 22/05/26 | L | 15:00 | 17:00 | 0039PS051 -- EP/S-15I | 
| POR | 07 | 30/01/26 | 03/04/26 | V | 13:00 | 15:00 | 0039PS002 -- EP/S-11I | 
| POR | 07 | 24/04/26 | 22/05/26 | V | 13:00 | 15:00 | 0039PS002 -- EP/S-11I | 
| POR | 08 | 29/01/26 | 26/03/26 | J | 15:00 | 17:00 | 0039PB055 -- EP/0-30I | 
| POR | 08 | 23/04/26 | 21/05/26 | J | 15:00 | 17:00 | 0039PB055 -- EP/0-30I | 
| TEO | 1 | 26/01/26 | 22/05/26 | V | 09:00 | 11:00 | 0042PB021 -- A3/0006 | 
| TEO | 2 | 28/01/26 | 01/04/26 | X | 13:00 | 15:00 | 0042PB046 -- A3/0013 | 
| TEO | 2 | 28/01/26 | 01/04/26 | X | 13:00 | 15:00 | 0042PB046 -- A3/0013 | 
| TEO | 2 | 22/04/26 | 20/05/26 | X | 13:00 | 15:00 | 0042PB046 -- A3/0013 | 
| TEO | 2 | 22/04/26 | 20/05/26 | X | 13:00 | 15:00 | 0042PB046 -- A3/0013 | 
| TEO | 3 | 26/01/26 | 22/05/26 | V | 15:00 | 17:00 | 0042PB021 -- A3/0006 | 
| TEO | 4 | 28/01/26 | 01/04/26 | X | 17:00 | 19:00 | 0042PB025 -- A3/0005 | 
| TEO | 4 | 22/04/26 | 20/05/26 | X | 17:00 | 19:00 | 0042PB025 -- A3/0005 | 
| TEO | 40 | 26/01/26 | 22/05/26 | J | 09:00 | 11:00 | 0030P1005 -- A2/B13 | 
| TEO | 40 | 26/01/26 | 22/05/26 | J | 09:00 | 11:00 | 0030P1005 -- A2/B13 | 
| TEO | 40 | 26/01/26 | 22/05/26 | J | 09:00 | 11:00 | 0030P1005 -- A2/B13 | 
| TEO | 40 | 26/01/26 | 22/05/26 | J | 09:00 | 11:00 | 0030P1005 -- A2/B13 | 
| POR | 40 | 26/01/26 | 22/05/26 | L | 13:00 | 15:00 | 0024PB004 -- P3/0-INF1 | 
| POR | 40 | 26/01/26 | 22/05/26 | L | 13:00 | 15:00 | 0024PB004 -- P3/0-INF1 | 
| POR | 40 | 26/01/26 | 22/05/26 | L | 13:00 | 15:00 | 0024PB004 -- P3/0-INF1 | 
| POR | 40 | 26/01/26 | 22/05/26 | L | 13:00 | 15:00 | 0024PB004 -- P3/0-INF1 | 


![[EPS]](/img/eps-vuala.png)
![[Twitter]](/img/xarxes/twitter.32px.png) 
		![[Facebook]](/img/xarxes/fb.32px.png) 
	![[inicio]](/img/MONOICONES/home32.png)
![[contactar]](/img/MONOICONES/mail32.png)