GESTIÓ DE PROJECTES
Impartida en:
- 33634:Obligatņria: GRAU EN ENGINYERIA BIOMČDICA
Professors:
- Lloret Rivera, Įngel Rafael (coordinador)
Horari 2026-27:
| Act. | Grup | Des de | Fins a | Dia | Inici | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 1 | 07/09/26 | 07/09/26 | dl | 15.00 | 16.00 | 0016PB054 -- L04 |
| POR | 1 | 14/09/26 | 14/09/26 | dl | 15.00 | 17.00 | 0016PB054 -- L04 |
| POR | 1 | 21/09/26 | 21/09/26 | dl | 15.00 | 17.00 | 0016PB054 -- L04 |
| POR | 1 | 28/09/26 | 28/09/26 | dl | 15.00 | 17.00 | 0016PB054 -- L04 |
| POR | 1 | 05/10/26 | 05/10/26 | dl | 15.00 | 17.00 | 0016PB054 -- L04 |
| POR | 1 | 19/10/26 | 19/10/26 | dl | 15.00 | 17.00 | 0016PB054 -- L04 |
| TEO | 1 | 07/09/26 | 07/09/26 | dl | 17.00 | 19.00 | 0030PB003 -- A2/B01 |
| TEO | 1 | 14/09/26 | 14/09/26 | dl | 17.00 | 19.00 | 0030PB003 -- A2/B01 |
| TEO | 1 | 21/09/26 | 21/09/26 | dl | 17.00 | 19.00 | 0030PB003 -- A2/B01 |
| TEO | 1 | 28/09/26 | 28/09/26 | dl | 17.00 | 19.00 | 0030PB003 -- A2/B01 |
| TEO | 1 | 05/10/26 | 05/10/26 | dl | 17.00 | 19.00 | 0030PB003 -- A2/B01 |
| TEO | 1 | 12/10/26 | 12/10/26 | dl | 17.00 | 18.30 | 0030PB003 -- A2/B01 |
| TEO | 1 | 19/10/26 | 19/10/26 | dl | 17.00 | 19.00 | 0030PB003 -- A2/B01 |
| POR | 2 | 07/09/26 | 07/09/26 | dl | 19.00 | 20.00 | 0016PB054 -- L04 |
| POR | 2 | 14/09/26 | 14/09/26 | dl | 19.00 | 21.00 | 0016PB054 -- L04 |
| POR | 2 | 21/09/26 | 21/09/26 | dl | 19.00 | 21.00 | 0016PB054 -- L04 |
| POR | 2 | 28/09/26 | 28/09/26 | dl | 19.00 | 21.00 | 0016PB054 -- L04 |
| POR | 2 | 05/10/26 | 05/10/26 | dl | 19.00 | 21.00 | 0016PB054 -- L04 |
| POR | 2 | 19/10/26 | 19/10/26 | dl | 19.00 | 21.00 | 0016PB054 -- L04 |
| POR | 1 | 09/09/26 | 09/09/26 | dc | 15.00 | 17.00 | 0016P1003 -- L13 |
| POR | 1 | 16/09/26 | 16/09/26 | dc | 15.00 | 17.00 | 0016P1003 -- L13 |
| POR | 1 | 23/09/26 | 23/09/26 | dc | 15.00 | 17.00 | 0016P1003 -- L13 |
| POR | 1 | 30/09/26 | 30/09/26 | dc | 15.00 | 17.00 | 0016P1003 -- L13 |
| POR | 1 | 07/10/26 | 07/10/26 | dc | 15.00 | 17.00 | 0016P1003 -- L13 |
| POR | 1 | 14/10/26 | 14/10/26 | dc | 15.00 | 17.00 | 0016P1003 -- L13 |
| POR | 1 | 21/10/26 | 21/10/26 | dc | 15.00 | 17.00 | 0016P1003 -- L13 |
| TEO | 1 | 09/09/26 | 09/09/26 | dc | 17.00 | 19.00 | 0030PB003 -- A2/B01 |
| TEO | 1 | 16/09/26 | 16/09/26 | dc | 17.00 | 19.00 | 0030PB003 -- A2/B01 |
| TEO | 1 | 23/09/26 | 23/09/26 | dc | 17.00 | 19.00 | 0030PB003 -- A2/B01 |
| TEO | 1 | 30/09/26 | 30/09/26 | dc | 17.00 | 19.00 | 0030PB003 -- A2/B01 |
| TEO | 1 | 07/10/26 | 07/10/26 | dc | 17.00 | 19.00 | 0030PB003 -- A2/B01 |
| TEO | 1 | 14/10/26 | 14/10/26 | dc | 17.00 | 19.00 | 0030PB003 -- A2/B01 |
| TEO | 1 | 21/10/26 | 21/10/26 | dc | 17.00 | 19.00 | 0030PB003 -- A2/B01 |
| POR | 2 | 09/09/26 | 09/09/26 | dc | 19.00 | 21.00 | 0016P1003 -- L13 |
| POR | 2 | 16/09/26 | 16/09/26 | dc | 19.00 | 21.00 | 0016P1003 -- L13 |
| POR | 2 | 23/09/26 | 23/09/26 | dc | 19.00 | 21.00 | 0016P1003 -- L13 |
| POR | 2 | 30/09/26 | 30/09/26 | dc | 19.00 | 21.00 | 0016P1003 -- L13 |
| POR | 2 | 07/10/26 | 07/10/26 | dc | 19.00 | 21.00 | 0016P1003 -- L13 |
| POR | 2 | 14/10/26 | 14/10/26 | dc | 19.00 | 21.00 | 0016P1003 -- L13 |
| POR | 2 | 21/10/26 | 21/10/26 | dc | 19.00 | 21.00 | 0016P1003 -- L13 |
| PTP | 1 | 25/09/26 | 25/09/26 | dv | 15.00 | 17.30 | 0030PB003 -- A2/B01 |
| PTP | 1 | 02/10/26 | 02/10/26 | dv | 15.00 | 17.30 | 0030PB003 -- A2/B01 |
| PTP | 1 | 16/10/26 | 16/10/26 | dv | 15.00 | 17.30 | 0030PB003 -- A2/B01 |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)