FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
Impartida en:
- 33608:Troncal: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA
Profesores:
- Cachero Castro, Cristina (coordinadora)
- Díaz Tornero, Matías
Horario 2026-27:
| Act. | Grupo | Desde | Hasta | Día | Inicio | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEO | 1 | 26/01/27 | 21/05/27 | L | 09:00 | 11:00 | 0030PB013 -- A2/D03 |
| POR | 3 | 26/01/27 | 21/05/27 | L | 11:00 | 13:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 1 | 26/01/27 | 21/05/27 | L | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 2 | 07/04/27 | 07/04/27 | X | 09:00 | 11:00 | 0016PB054 -- L04 |
| POR | 4 | 07/04/27 | 07/04/27 | X | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 2 | 29/01/27 | 29/01/27 | V | 09:00 | 11:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 2 | 05/02/27 | 05/02/27 | V | 09:00 | 11:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 2 | 12/02/27 | 12/02/27 | V | 09:00 | 11:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 2 | 19/02/27 | 19/02/27 | V | 09:00 | 11:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 2 | 26/02/27 | 26/02/27 | V | 09:00 | 11:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 2 | 05/03/27 | 05/03/27 | V | 09:00 | 11:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 2 | 12/03/27 | 12/03/27 | V | 09:00 | 11:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 2 | 19/03/27 | 19/03/27 | V | 09:00 | 11:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 2 | 16/04/27 | 16/04/27 | V | 09:00 | 11:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 2 | 23/04/27 | 23/04/27 | V | 09:00 | 11:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 2 | 30/04/27 | 30/04/27 | V | 09:00 | 11:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 2 | 07/05/27 | 07/05/27 | V | 09:00 | 11:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 2 | 14/05/27 | 14/05/27 | V | 09:00 | 11:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 2 | 21/05/27 | 21/05/27 | V | 09:00 | 11:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 4 | 29/01/27 | 29/01/27 | V | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 4 | 05/02/27 | 05/02/27 | V | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 4 | 12/02/27 | 12/02/27 | V | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 4 | 19/02/27 | 19/02/27 | V | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 4 | 26/02/27 | 26/02/27 | V | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 4 | 05/03/27 | 05/03/27 | V | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 4 | 12/03/27 | 12/03/27 | V | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 4 | 19/03/27 | 19/03/27 | V | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 4 | 16/04/27 | 16/04/27 | V | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 4 | 23/04/27 | 23/04/27 | V | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 4 | 30/04/27 | 30/04/27 | V | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 4 | 07/05/27 | 07/05/27 | V | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 4 | 14/05/27 | 14/05/27 | V | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 -- L22 |
| POR | 4 | 21/05/27 | 21/05/27 | V | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 -- L22 |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)