FÍSICA CUÁNTICA AVANZADA
Impartida en:
- 26211:Optativa: GRADO EN FÍSICA
Profesores:
- Calera Rubio, Jorge (coordinador)
Horario 2026-27:
| Act. | Grupo | Desde | Hasta | Día | Inicio | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEO | 1 | 15/03/27 | 15/03/27 | L | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| POR | O1 | 15/03/27 | 15/03/27 | L | 18:30 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| TEO | 1 | 02/02/27 | 02/02/27 | M | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 16/02/27 | 16/02/27 | M | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 06/04/27 | 06/04/27 | M | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 13/04/27 | 13/04/27 | M | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 27/04/27 | 27/04/27 | M | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| PPR | P1 | 16/03/27 | 16/03/27 | M | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 26/01/27 | 26/01/27 | M | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 02/03/27 | 02/03/27 | M | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 09/03/27 | 09/03/27 | M | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 04/05/27 | 04/05/27 | M | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 11/05/27 | 11/05/27 | M | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| PPR | P1 | 09/02/27 | 09/02/27 | M | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| PPR | P1 | 23/02/27 | 23/02/27 | M | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| POR | O1 | 27/04/27 | 27/04/27 | M | 18:30 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O2 | 16/03/27 | 16/03/27 | M | 18:30 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| TEO | 1 | 24/03/27 | 24/03/27 | X | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 07/04/27 | 07/04/27 | X | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 28/04/27 | 28/04/27 | X | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 19/05/27 | 19/05/27 | X | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| POR | O2 | 28/04/27 | 28/04/27 | X | 18:30 | 20:30 | 0025P1042 -- A1/1-25I |
| POR | O1 | 13/05/27 | 13/05/27 | J | 10:00 | 12:00 | 0007P1003 -- CI/INF6 |
| POR | O2 | 13/05/27 | 13/05/27 | J | 12:00 | 14:00 | 0007P1003 -- CI/INF6 |
| TEO | 1 | 18/02/27 | 18/02/27 | J | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 04/03/27 | 04/03/27 | J | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 15/04/27 | 15/04/27 | J | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| PPR | P1 | 11/02/27 | 11/02/27 | J | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| PPR | P1 | 11/03/27 | 11/03/27 | J | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| PPR | P1 | 13/05/27 | 13/05/27 | J | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| PPR | P1 | 20/05/27 | 20/05/27 | J | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 22/04/27 | 22/04/27 | J | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 06/05/27 | 06/05/27 | J | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 29/01/27 | 29/01/27 | V | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 26/02/27 | 26/02/27 | V | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 30/04/27 | 30/04/27 | V | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| PPR | P1 | 05/03/27 | 05/03/27 | V | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| PPR | P1 | 14/05/27 | 14/05/27 | V | 15:00 | 16:30 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| TEO | 1 | 16/04/27 | 16/04/27 | V | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| PPR | P1 | 19/02/27 | 19/02/27 | V | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| PPR | P1 | 07/05/27 | 07/05/27 | V | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |
| PPR | P1 | 21/05/27 | 21/05/27 | V | 16:30 | 18:00 | 0025P1016 -- A1/1-51X |

![[EPS]](/img/eps-vuala.png)