Assignatures
Horari 2012-13:
| T/P | Grup | Des de | Fins a | Dia | Inici | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 01 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dl | 11:00 | 13:00 | 0016P1008 |
| P | 02 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dj | 09:00 | 11:00 | 0016P2004 |
| P | 03 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dm | 09:00 | 11:00 | 0016P1008 |
| P | 04 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dv | 09:00 | 11:00 | 0016P1008 |
| P | 05 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dl | 09:00 | 11:00 | 0016P1008 |
| P | 06 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dj | 11:00 | 13:00 | 0016P1008 |
| P | 07 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dm | 11:00 | 13:00 | 0016P1008 |
| P | 08 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dc | 09:00 | 11:00 | 0016P1008 |
| P | 09 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dl | 11:00 | 13:00 | 0016P2004 |
| T | 1 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dv | 11:00 | 13:00 | 0030PB017 -- A2/0E03 |
| T | 1 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dv | 11:00 | 13:00 | 0030PB017 -- A2/0E03 |
| T | 1 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dv | 11:00 | 13:00 | 0030PB017 -- A2/0E03 |
| T | 1 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dv | 11:00 | 13:00 | 0030PB017 -- A2/0E03 |
| P | 10 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dm | 17:30 | 19:30 | 0016P1008 |
| P | 10 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dm | 17:30 | 19:30 | 0016P1008 |
| P | 11 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dm | 19:30 | 21:30 | 0016P1008 |
| P | 11 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dm | 19:30 | 21:30 | 0016P1008 |
| P | 12 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dv | 15:30 | 17:30 | 0016P1008 |
| P | 12 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dv | 15:30 | 17:30 | 0016P1008 |
| P | 13 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dv | 17:30 | 19:30 | 0016P1008 |
| P | 13 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dv | 17:30 | 19:30 | 0016P1008 |
| P | 14 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dl | 13:00 | 15:00 | 0016P1008 |
| T | 2 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dv | 09:00 | 11:00 | 0030PB017 -- A2/0E03 |
| T | 2 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dv | 09:00 | 11:00 | 0030PB017 -- A2/0E03 |
| T | 2 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dv | 09:00 | 11:00 | 0030PB017 -- A2/0E03 |
| T | 2 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dv | 09:00 | 11:00 | 0030PB017 -- A2/0E03 |
| T | 3 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dc | 11:00 | 13:00 | 0030P2011 -- A2/0D25 |
| T | 4 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dl | 09:00 | 11:00 | 0030P2012 -- A2/0D26 |
| T | 5 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dc | 17:30 | 19:30 | 0030PB017 -- A2/0E03 |
| T | 5 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dc | 17:30 | 19:30 | 0030PB017 -- A2/0E03 |
| T | 5 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dc | 17:30 | 19:30 | 0030PB017 -- A2/0E03 |
| T | 5 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dc | 17:30 | 19:30 | 0030PB017 -- A2/0E03 |
| T | 5 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dc | 17:30 | 19:30 | 0030PB017 -- A2/0E03 |
| T | 5 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | dc | 17:30 | 19:30 | 0030PB017 -- A2/0E03 |
Programació 2
Any acadèmic: 2012-13
Coordinador:
Fitxa oficial de l'assignatura:
- [34008:Troncal] Grau en Enginyeria en Informàtica
Crèdits:
- Teòrics: 1.20, Pràctics: 1.20


![[LSI]](/img/logo.lsi.50x40.png)
