Assignatures
Horari 2012-13:
| T/P | Grup | Des de | Fins a | Dia | Inici | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | O1 | 13/09/2012 | 27/09/2012 | dj | 12:30 | 14:30 | 0007P1003 -- CI/INF6 |
| P | O1 | 04/10/2012 | 04/10/2012 | dj | 12:30 | 14:30 | 0007PB042 -- CI/INF8 |
| P | O1 | 10/10/2012 | 10/10/2012 | dc | 12:30 | 14:30 | 0007P1003 -- CI/INF6 |
| P | O1 | 18/10/2012 | 18/10/2012 | dj | 12:30 | 14:30 | 0007PB042 -- CI/INF8 |
| P | O1 | 25/10/2012 | 25/10/2012 | dj | 10:00 | 12:00 | 0007PB042 -- CI/INF8 |
| P | O1 | 08/11/2012 | 08/11/2012 | dj | 10:00 | 12:00 | 0007PB042 -- CI/INF8 |
| P | O1 | 22/11/2012 | 22/11/2012 | dj | 10:00 | 12:00 | 0007P1003 -- CI/INF6 |
| P | O1 | 29/11/2012 | 29/11/2012 | dj | 10:00 | 12:00 | 0007PB042 -- CI/INF8 |
| P | O1 | 13/12/2012 | 13/12/2012 | dj | 10:00 | 12:00 | 0007PB042 -- CI/INF8 |
| P | O1 | 20/12/2012 | 20/12/2012 | dj | 10:00 | 12:00 | 0007PB042 -- CI/INF8 |
| P | O2 | 14/09/2012 | 05/10/2012 | dv | 12:30 | 14:30 | 0007PB042 -- CI/INF8 |
| P | O2 | 11/10/2012 | 11/10/2012 | dj | 12:30 | 14:30 | 0007PB042 -- CI/INF8 |
| P | O2 | 19/10/2012 | 19/10/2012 | dv | 12:30 | 14:30 | 0007P1003 -- CI/INF6 |
| P | O2 | 26/10/2012 | 26/10/2012 | dv | 12:30 | 14:30 | 0007P1003 -- CI/INF6 |
| P | O2 | 09/11/2012 | 09/11/2012 | dv | 12:30 | 14:30 | 0007PB042 -- CI/INF8 |
| P | O2 | 23/11/2012 | 23/11/2012 | dv | 12:30 | 14:30 | 0007P1003 -- CI/INF6 |
| P | O2 | 30/11/2012 | 30/11/2012 | dv | 12:30 | 14:30 | 0007P1003 -- CI/INF6 |
| P | O2 | 14/12/2012 | 14/12/2012 | dv | 12:30 | 14:30 | 0007PB042 -- CI/INF8 |
| P | O2 | 21/12/2012 | 21/12/2012 | dv | 12:30 | 14:30 | 0007PB042 -- CI/INF8 |
| P | P1 | 01/10/2012 | 01/10/2012 | dl | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| P | P1 | 15/10/2012 | 15/10/2012 | dl | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| P | P1 | 29/10/2012 | 29/10/2012 | dl | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| P | P1 | 19/11/2012 | 19/11/2012 | dl | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| P | P1 | 26/11/2012 | 26/11/2012 | dl | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| P | T1 | 10/12/2012 | 10/12/2012 | dl | 11:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| P | T1 | 17/12/2012 | 17/12/2012 | dl | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| T | 1 | 10/09/2012 | 21/09/2012 | dj | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| T | 1 | 10/09/2012 | 21/09/2012 | dl | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| T | 1 | 24/09/2012 | 24/09/2012 | dl | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| T | 1 | 08/10/2012 | 11/10/2012 | dl | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| T | 1 | 08/10/2012 | 11/10/2012 | dj | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| T | 1 | 22/10/2012 | 22/10/2012 | dl | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| T | 1 | 05/11/2012 | 05/11/2012 | dl | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| T | 1 | 12/11/2012 | 12/11/2012 | dj | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| T | 1 | 12/11/2012 | 12/11/2012 | dl | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| T | 1 | 15/11/2012 | 15/11/2012 | dj | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| T | 1 | 03/12/2012 | 03/12/2012 | dl | 10:00 | 12:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
| T | 1 | 10/12/2012 | 10/12/2012 | dl | 10:00 | 11:00 | 0041PS043 -- TQ/S003 |
Algorísmia
Any acadèmic: 2012-13
Coordinador:
Fitxa oficial de l'assignatura:
- [25020:Troncal] Grau en Matemàtiques
Crèdits:
- Teòrics: 0.92, Pràctics: 0.96


![[LSI]](/img/logo.lsi.50x40.png)
