Subjects
Timetable 2012-13:
| T/P | Group | Since | Until | Day | From | to | Classroom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | 08/11/2012 | 23/11/2012 | Fri | 16:00 | 18:30 | 0039PS008 |
| T | 1 | 08/11/2012 | 23/11/2012 | Thu | 16:00 | 18:30 | 0039PS008 |
| T | 1 | 08/11/2012 | 23/11/2012 | Thu | 16:00 | 18:30 | 0039PS008 |
| T | 1 | 08/11/2012 | 23/11/2012 | Fri | 16:00 | 18:30 | 0039PS008 |
| P | 1 | 08/11/2012 | 23/11/2012 | Fri | 18:30 | 21:00 | 0014P1005 |
| P | 1 | 08/11/2012 | 23/11/2012 | Fri | 18:30 | 21:00 | 0014P1005 |
| P | 1 | 08/11/2012 | 23/11/2012 | Thu | 18:30 | 21:00 | 0014P1005 |
| P | 1 | 08/11/2012 | 23/11/2012 | Fri | 18:30 | 21:00 | 0014P1005 |
Textual Information Extraction
Academic year: 2012-13
Coordinator:
Official information about this subject:
- [11831:Optional subject] University Master's Degree in Computing Technologies
Credits:
- Theory: 0.60, Practice: 0.60


![[LSI]](/img/logo.lsi.50x40.png)
