Subjects
Timetable 2012-13:
| T/P | Group | Since | Until | Day | From | to | Classroom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1.1ORD | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Mon | 13:00 | 15:00 | 0019P2012 -- GE/2-11I |
| P | 1.1ORD | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Wed | 08:00 | 10:00 | 0019P2012 -- GE/2-11I |
| P | 1.2ORD | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Wed | 10:00 | 12:00 | 0011PB044 -- DE/0-02I |
| P | 1.2ORD | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Fri | 08:00 | 10:00 | 0019P1009 -- GE/1-06I |
| P | 1.3ORD | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Wed | 13:00 | 15:00 | 0019P1009 -- GE/1-06I |
| P | 1.3ORD | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Thu | 09:00 | 11:00 | 0019P1009 -- GE/1-06I |
| P | 2ORD | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Mon | 10:00 | 12:00 | 0019P1009 -- GE/1-06I |
| P | 2ORD | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Thu | 11:00 | 13:00 | 0019P2012 -- GE/2-11I |
| P | 20.1 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Wed | 13:00 | 15:00 | 0042PB002 -- A3/INF1 |
| P | 20.1 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Thu | 13:00 | 15:00 | 0042PB002 -- A3/INF1 |
| P | 20.2 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Thu | 13:00 | 15:00 | 0042PB001 -- A3/INF2 |
| P | 20.2 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Wed | 13:00 | 15:00 | 0042PB001 -- A3/INF2 |
| P | 3.1ORD | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Mon | 15:00 | 17:00 | 0011PB045 -- DE/0-01I |
| P | 3.1ORD | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Thu | 15:00 | 17:00 | 0019P1009 -- GE/1-06I |
| P | 3.2ORD | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Mon | 15:00 | 17:00 | 0019P2012 -- GE/2-11I |
| P | 3.2ORD | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Thu | 15:00 | 17:00 | 0019P2012 -- GE/2-11I |
| P | 3.3ORD | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Mon | 19:00 | 21:00 | 0019P1009 -- GE/1-06I |
| P | 3.3ORD | 30/01/2013 | 24/05/2013 | Wed | 18:00 | 20:00 | 0019P1009 -- GE/1-06I |
Information Technology Applied to Tourism
Academic year: 2012-13
Coordinator:
Official information about this subject:
- [23517:Core subject] Degree in Tourism
Credits:
- Theory: 0.00, Practice: 2.40


![[LSI]](/img/logo.lsi.50x40.png)
