Asignaturas
Horario 2012-13:
| T/P | Grupo | Desde | Hasta | Día | Inicio | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | 10/09/2012 | 21/12/2012 | L | 15:00 | 16:30 | 0030PB001 -- A2/0A01 |
| P | 1 | 10/09/2012 | 21/12/2012 | M | 16:30 | 17:30 | 0016PB061 |
| P | 1 | 10/09/2012 | 21/12/2012 | M | 17:30 | 19:00 | 0016PB061 |
| P | 2 | 10/09/2012 | 21/12/2012 | L | 19:00 | 20:00 | 0016PB061 |
| P | 2 | 10/09/2012 | 21/12/2012 | L | 20:00 | 21:30 | 0016PB061 |
| P | 3 | 10/09/2012 | 21/12/2012 | M | 19:00 | 20:00 | 0016PB061 |
| P | 3 | 10/09/2012 | 21/12/2012 | M | 20:00 | 21:30 | 0016PB061 |
| P | 4 | 10/09/2012 | 21/12/2012 | L | 16:30 | 17:30 | 0016PB061 |
| P | 4 | 10/09/2012 | 21/12/2012 | L | 17:30 | 19:00 | 0016PB061 |
Sistemas Multimedia
Año académico: 2012-13
Coordinador:
Ficha oficial de la asignatura:
- [21010:Troncal] Grado en Ingeniería Multimedia
Créditos:
- Teóricos: 0.90, Prácticos: 0.90


![[LSI]](/img/logo.lsi.50x40.png)
