Asignaturas
Horario 2012-13:
| T/P | Grupo | Desde | Hasta | Día | Inicio | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | 29/11/2012 | 30/11/2012 | J | 16:00 | 19:00 | 0039PS008 |
| T | 1 | 29/11/2012 | 30/11/2012 | V | 16:00 | 19:00 | 0039PS008 |
| P | 1 | 29/11/2012 | 30/11/2012 | V | 19:00 | 21:00 | 0014P1005 |
| P | 1 | 29/11/2012 | 30/11/2012 | J | 19:00 | 21:00 | 0014P1005 |
| T | 1 | 13/12/2012 | 20/12/2012 | J | 16:00 | 19:00 | 0039PS008 |
| T | 1 | 13/12/2012 | 20/12/2012 | V | 16:00 | 19:00 | 0039PS008 |
| P | 1 | 13/12/2012 | 20/12/2012 | J | 19:00 | 21:00 | 0014P1005 |
| P | 1 | 13/12/2012 | 20/12/2012 | V | 19:00 | 21:00 | 0014P1005 |
| T | 1 | 21/12/2012 | 21/12/2012 | V | 16:00 | 18:30 | 0039PS008 |
| T | 1 | 21/12/2012 | 21/12/2012 | V | 18:30 | 21:00 | 0016P2001 |
Diseño y Explotación de Almacenes de Datos
Año académico: 2012-13
Coordinador:
Ficha oficial de la asignatura:
- [11810:Optativa] Máster en Tecnologías de la Informática
Créditos:
- Teóricos: 0.70, Prácticos: 0.50


![[LSI]](/img/logo.lsi.50x40.png)
