Asignaturas
Horario 2012-13:
| T/P | Grupo | Desde | Hasta | Día | Inicio | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 01 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | M | 11:00 | 13:00 | 0016P2004 |
| P | 02 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | V | 11:00 | 13:00 | 0016P1008 |
| P | 03 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | M | 13:00 | 15:00 | 0016P2004 |
| P | 04 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | J | 09:00 | 11:00 | 0016P1001 |
| P | 05 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | V | 15:30 | 17:30 | 0016P1002 |
| P | 06 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | M | 17:30 | 19:30 | 0016P1002 |
| P | 07 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | M | 19:30 | 21:30 | 0016PB064 |
| T | 1 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | V | 09:00 | 11:00 | 0030P2013 -- A2/0D27 |
| T | 2 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | J | 11:00 | 13:00 | 0030P2012 -- A2/0D26 |
| T | 3 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | X | 15:30 | 17:30 | 0038P1009 -- OP/1001 |
| T | 4 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | X | 17:30 | 19:30 | 0030P2013 -- A2/0D27 |
Herramientas Avanzadas para el Desarrollo de Aplicaciones
Año académico: 2012-13
Coordinadora:
Ficha oficial de la asignatura:
- [34019:Obligatoria] Grado en Ingeniería en Informática
Créditos:
- Teóricos: 1.20, Prácticos: 1.20


![[LSI]](/img/logo.lsi.50x40.png)
