Asignaturas
Horario 2012-13:
| T/P | Grupo | Desde | Hasta | Día | Inicio | Final | Aula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | L | 09:00 | 11:00 | 0030PB001 -- A2/0A01 |
| T | 1 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | L | 09:00 | 11:00 | 0030PB001 -- A2/0A01 |
| T | 1 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | L | 09:00 | 11:00 | 0030PB001 -- A2/0A01 |
| T | 1 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | L | 09:00 | 11:00 | 0030PB001 -- A2/0A01 |
| P | 1 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | L | 11:00 | 13:00 | 0039PB055 |
| P | 2 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | M | 13:00 | 15:00 | 0039PB012 |
| P | 3 | 30/01/2013 | 20/03/2013 | L | 13:00 | 15:00 | 0039PB055 |
| P | 3 | 25/03/2013 | 25/03/2013 | L | 13:00 | 15:00 | 0039PB055 |
| P | 3 | 27/03/2013 | 24/05/2013 | L | 13:00 | 15:00 | 0039PB055 |
| P | 4 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | M | 11:00 | 13:00 | 0039PB012 |
| P | 5 | 30/01/2013 | 24/05/2013 | X | 11:00 | 13:00 | 0016P2008 |
Fundamentos de las Bases de Datos
Año académico: 2012-13
Coordinador:
Ficha oficial de la asignatura:
- [21008:Troncal] Grado en Ingeniería Multimedia
Créditos:
- Teóricos: 1.20, Prácticos: 1.20


![[LSI]](/img/logo.lsi.50x40.png)
