| NIF |
Nombre |
Nota |
| 48560991-X | Romero Aracil, Ruben | 7.50 |
| 48562628 | -- Anónimo -- | 2.50 |
| 53232328R | PEDROCHE GARRIGUES DANIEL | 6.00 |
| 71425507 | ARIAS LOPEZ LUIS | 4.00 |
| 72484004X | ZUBIZARRETA LAIN IÑIGO | 5.00 |
| 73580446-L | Jose Martinez Gallego | 1.50 |
| 74001346 | HERNANDEZ GIL JOSE_FERMIN | 6.50 |
| 74233979F | VILLARRUBIA EXPóSITO ALEJO | 8.00 |
| 74246502h | Cubero Navas Alberto | 3.00 |
| 74246721 | Lopez Mas, Jesus | 9.50 |
| 74360537 | SOLER FERRER ALEJANDRO | 6.50 |
| 79107435 | PONS CHORRO NICOLAS | 4.00 |
| NIF |
NOMBRE |
NOTA |
33562629 |
Castella Forteza Francisco | 4.00 |
| 44769794-H | Pamies Boluda, Jose | 3.00 |
| 45563661 | Valero Garcia Jose_antonio | 1.62 |
| 48348977X | Blasco Piqueras Pilar | 5.50 |
| 48361055 | Perez Martinez Enrique | 2.00 |
| 48532820 | Martinez Burgui Jose_carlos | 0.50 |
| 48535216 | Filgueira Claramunt Pablo | 2.50 |
| 48535219 | Alvarez Canteli Alexei | 3.75 |
| 48538830 | Puyo Martinez Sergio | 2.25 |
| 48560010 | Satorre Saneugenio Jaime | 1.25 |
| NIF |
NOMBRE |
NOTA |
| 00572392 | Christian Jordi Anderl | 4 |
| 21681444 | Elia Ferrando Julia | 8 |
| 29201211 | Enrique Puig Nouselles | 2 |
| 33474474 | -- Anónimo -- |
1.5 |
| 44764673 | Alfonso Llopis Garcia | 7.5 |
Nota: esta lista no incluye los alumnos que se presentaron y no entregaron el examen.